| Modelo | Potência | Velocidade (rpm) |
Peso (kg) |
Grau de proteção |
Linhas de bombas |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,37 kW, 230 V, 60 Hz | 10.000 | 3,6 | IP24 | PF, TB, TBP |
| S2 | 0,33 hp, 230 V, 50/60 Hz | 8.000/14.000 | 1,8 | IP24 | EF |
| Modelo | Potência | Velocidade (rpm) |
Peso (kg) |
Grau de proteção |
Linhas de bombas |
|---|---|---|---|---|---|
| M5T | 0,37 kW, 230 V, 60 Hz | 10.000 | 6,8 | IP54 | PF, TB, TBP |
| M8T | 0,18 kW, 230 V, 60 Hz | 2.850/3.450 | 8,2 | IP54 | TT |
| M15 | 0,73 kW, 230-460 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | BT |
| M60 | 0,73 kW, 115-230 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | HVDP |
| M61 | 1,10 kW, 115-230 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | HVDP |
| M62 | 1,47 kW, 115-230 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | HVDP |
| M63 | 0,73 kW, 230-460 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | HVDP |
| M64 | 1,47 kW, 230-460 V, 60 Hz | 3.450 | 15,9 | TFVE | HVDP |
TFVE: Totalmente fechados, ventilação forçada.
| Modelo | Potência | Velocidade (rpm) |
Peso (kg) |
Grau de proteção |
Linhas de bombas |
|---|---|---|---|---|---|
| M5X | 0,07 kW, 230 V, 60 Hz | 5.000 | 8,2 | ExP * | PF |
| M10X | 0,37 kW, 230 V, 60 Hz | 10.000 | 7,7 | Atex 100* | TBP, PF, TB |
| M24X | 0,73 kW, 230-460 V, 60 Hz | 3.450 | 27,2 | ExP | BT |
| M25X | 1,47 kW, 230-460 V, 60 Hz | 1.725 | 32,2 | ExP | BT |
| M33X | 0,73 kW, 115-230 V, 60 Hz | 3.450 | 27,2 | ExP | BT |
| M34X | 1,47 kW, 115-230 V, 60 Hz | 1.725 | 32,2 | ExP | BT |
* EEx d IIA T4.
| Modelo | Potência | Velocidade (rpm) |
Peso (kg) |
Grau de proteção |
Linhas de bombas |
|---|---|---|---|---|---|
| M59H | 0,80 kW, 230 V, 60 Hz | 10.000 | 7,3 | IP54 | HVDP |
| M59P | 0,80 kW, 230 V, 60 Hz | 10.000 | 7,3 | IP54 | PF |
| Modelo | Pressão/Consumo de ar | Velocidade (rpm) |
Peso (kg) |
Linhas de bombas |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 80 PSI / 25 SCFM | 300–6.000 | 1,8 | PF, TB, TBP, TT |
| M6X | 100 PSI / 25 SCFM | 300–3.000 | 3,2 | PF, TB, TBP, TT |
| M65 | 100 PSI / 25 SCFM | 300–3.000 | 4,5 | HVDP |
| M66 | 100 PSI / 70 SCFM | 300–3.000 | 5,5 | HVDP |
| M18* | 100 PSI / 70 SCFM | 300–3.000 | 9,5 | BT |
| S4 | 40 PSI / 27 SCFM | 300–11.000 | 1,8 | EF |
* Outros motores disponíveis. Se você não encontrou seu tipo de motor na lista acima, entre em contato com o departamento de vendas da TETRALON.
Consulte este Produto
CLIQUE i
FTI é na TETRALON
Desejo mais informações
Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio (mar/2010)