
| Pressão na caixa de selagem: | de vácuo a 15 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 320 °C |
| Viscosidade: | 1 a 3.200.000 cP |
| Pressão na caixa de selagem: | da atmosférica até 15 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 300 °C |
| Viscosidade: | 1 a 100.000 cP |

| Pressão na caixa de selagem: | de vácuo a 10 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 350 °C |
| Viscosidade: | 1 a 1.000.000 cP |

| Pressão na caixa de selagem: | de atmosférica a 100 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 350 °C |
| Viscosidade: | 100.000 a 20.000.000 cP |

Combinação do Viscoseal e gaxetas com fluido-barreira.
| Pressão na caixa de selagem: | de vácuo a 100 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 350 °C |
| Viscosidade: | 50.000 a 20.000.000 cP |

Combinação do Viscoseal e retentores com fluido-barreira.
| Pressão na caixa de selagem: | de vácuo a 100 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 275 °C |
| Viscosidade: | 50.000 a 20.000.000 cP |

| Pressão na caixa de selagem: | de vácuo a 24 bar |
|---|---|
| Temperatura máx.: | 300 °C |
| Viscosidade: | 1 a 30.000 cP |
MAAG: Altas pressões, altas temperaturas e
a maior bomba de engrenagens do mundo!
MAAG é na TETRALON
Desejo mais informações
Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio (set/2009)